🇺🇸 미 증시 마감 컨텍스트 [1차 발표]
미 증시 EOD 요약:
뉴욕 증시는 반도체 섹터의 매도세 심화가 특징입니다. 브로드컴·AMD(-4%), 엔비디아(-3%)가 일제히 급락해 국내 반도체 대형주에 하방 압력으로 작용할 전망입니다. 매크로 측면에서는 중동 지정학적 긴장과 인플레이션 우려로 국제유가가 상승했습니다. 한편, 오픈AI의 내년 내 상장 추진 소식 및 소프트웨어 기업(스노우플레이크 등)들의 강세는 AI 테마 전반의 모멘텀을 유지시켰습니다.
키워드: #반도체급락, #유가상승, #오픈AI
미 증시는 반도체 섹터의 매도세가 두드러졌습니다. 브로드컴·AMD(-4%), 엔비디아(-3%) 급락은 국내 반도체 대형주에 하방 압력으로 작용할 수 있습니다. 다만 오픈AI 상장 추진과 스노우플레이크 등 소프트웨어 기업 강세는 AI 테마 전반의 모멘텀을 유지시켰습니다. 국제유가 상승은 중동 리스크와 인플레이션 우려가 혼재된 신호로, 정유·화학 업종의 수익성에 긍정적일 수 있지만 동시에 매크로 불확실성을 높입니다. 이 데이터가 말하지 않는 것은, 국내 반도체 업종이 미 반도체 약세를 얼마나 자체 모멘텀으로 방어할 수 있느냐입니다. 오늘 국내 반도체 섹터가 +6.27%로 강세를 보인 점을 고려하면, 미 증시 약세가 선반영된 것인지, 아니면 국내 수급이 독자적으로 움직인 것인지 구분이 필요합니다.
🇰🇷 한국 증시 마감 시점 요약 [합의]
코스피가 8.6%대 급등 이후 안정을 찾으며 4.63% 상승으로 마감했습니다. 오후 들어 지수 상승세는 진정되는 흐름이었으나 섹터별 열기는 뜨거웠습니다. 특히 한전기술, 비에이치아이 등 원전 및 전기유틸리티가 상한가를 기록하며 주도주로 부상했습니다. HBM과 HL만도가 상한가를 기록한 자동차 역시 강세를 유지했습니다. 지수 폭등세는 완화됐으나 강한 종목 장세로 장을 마쳤습니다.
키워드: #원전테마, #코스피숨고르기, #종목장세
코스피는 8.6%대 급등 후 4.63%로 마감하며 숨고르기에 들어갔습니다. 최근 20일 흐름을 보면, 6월 8일 저점(7484.41) 대비 8.5% 반등한 수준으로, 여전히 6월 초 고점(8801.49) 대비 7.7% 낮은 위치입니다. 이는 단순한 기술적 반등 이상으로 보기 어렵고, 추가 상승을 위해서는 거래량과 수급이 뒷받침되어야 합니다. 오늘 특징은 원전(한전기술, 비에이치아이 상한가)과 자동차(HBM, HL만도 상한가)가 주도주로 부상한 점입니다. 지수는 진정됐지만 종목 장세가 강했다는 점에서, 시장이 특정 테마에 자금을 집중시키고 있음을 알 수 있습니다. 이 데이터가 말하지 않는 것은, 대형주 전반의 동반 상승 없이 특정 종목 쏠림만으로 지수 상승이 지속될 수 있느냐입니다.
📈 장중 모멘텀 추이 [추세]
[지수 시간대별 추이 (DB 수집시간 기준)]
코스피: 09:40 +8.29% → 10:25 +7.04% → 11:45 +7.84% → 12:45 +8.43% → 13:45 +8.60% → 14:55 +5.33% → 15:30 +4.63%
코스닥: 09:40 +3.09% → 10:25 +3.02% → 11:45 +4.41% → 12:45 +4.51% → 13:45 +5.02% → 14:55 +3.22% → 15:30 +3.22%
[당일 누적 브리핑 키워드]
#코스피급등, #자동차대표주, #IT반등 | #코스피폭등, #자동차대표주, #대형주랠리 | #코스피폭등, #온디바이스AI, #로봇테마 | #코스피_폭등, #자동차_주도, #AI로봇_확산 | #코스피8.6%, #자동차대표주, #로봇기계
장중 모멘텀은 오전 9시 40분 코스피 +8.29%에서 시작해 오후 1시 45분 +8.60%까지 상승 폭을 유지하다, 이후 차익 실현 매물이 출회되며 3시 30분 +4.63%로 마감했습니다. 오전 고점 대비 오후에 약 4%포인트의 상승분을 반납한 셈입니다. 코스닥은 오전 +3.09%에서 오후 +5.02%까지 상승 폭을 확대했다가 다시 +3.22%로 마감하며, 코스피보다 변동성이 작았습니다. 주목할 점은 오후 2시 55분 이후 급격한 낙폭 확대입니다. 이는 장 막판 차익 실현 매물이 집중됐음을 시사합니다. 오전의 강한 모멘텀이 오후에도 지속됐다면 추세적 반등으로 볼 수 있었지만, 막판 하락은 단기 차익 실현 성격이 강합니다. 이 데이터가 말하지 않는 것은, 막판 하락이 외국인·기관의 순매도에 의한 것인지, 개인 투자자의 차익 실현에 의한 것인지입니다.
🔍 오늘의 전략 포착 및 성과 레포트 [조용한 신호]
오늘 신규 포착 11건 / 이탈 8건 / 성과 검증 대상(어제 이후) 269건 (전체 누적 보유 91건).
| 종목코드 | 종목명 | 전략명 | 포착가 |
|---|---|---|---|
| 093370 | 후성 | Quantum Diamond | 18,790 |
| 102710 | 이엔에프테크놀로지 | Smart Flow | 52,700 |
| 060980 | HL홀딩스 | Smart Flow | 46,000 |
| 011200 | HMM | Smart Flow | 20,050 |
| 336370 | 솔루스첨단소재 | Smart Flow | 12,630 |
| 095340 | ISC | Smart Flow | 240,000 |
| 028100 | 동아지질 | Smart Flow | 16,080 |
| 053610 | 프로텍 | Smart Flow | 90,200 |
| 357780 | 솔브레인 | Smart Flow | 450,500 |
| 151860 | KG에코솔루션 | Smart Flow | 6,210 |
| 종목코드 | 종목명 | 전략명 | 포착가 | 현재가 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 093370 | 후성 | Quantum Diamond | 16,240 | 19,120 | +17.73% |
| 033240 | 자화전자 | Holy Grail | 32,850 | 36,450 | +10.96% |
| 103590 | 일진전기 | Holy Grail | 73,800 | 80,700 | +9.35% |
| 047040 | 대우건설 | Holy Grail | 20,100 | 21,750 | +8.21% |
| 139130 | iM금융지주 | Holy Grail | 16,540 | 17,850 | +7.92% |
| 278470 | 에이피알 | Elite Set | 369,000 | 394,500 | +6.91% |
| 375500 | DL이앤씨 | Holy Grail | 70,200 | 74,200 | +5.70% |
| 483650 | 달바글로벌 | Elite Set | 196,600 | 204,000 | +3.76% |
| 전략명 | 포착 종목수 | 평균 수익률 | 합계 수익률 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| Super Base | 6 | +6.63% | +39.75% | 66.67% |
| Holy Grail | 144 | -0.38% | -55.28% | 47.92% |
| Smart Flow | 46 | -0.61% | -28.28% | 30.43% |
| Elite Set | 51 | -0.67% | -34.16% | 47.06% |
| Quantum Diamond | 10 | -7.92% | -79.18% | 30.00% |
| QD Pullback | 12 | -11.07% | -132.80% | 16.67% |
| 전략명 | 종목코드 | 종목명 | 포착일 | 포착가 | 현재가 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite Set | 319660 | 피에스케이 | 06-02 | 89,900 | 169,900 | +88.99% |
| Elite Set | 204320 | HL만도 | 05-20 | 52,600 | 61,800 | +17.49% |
| Elite Set | 319400 | 현대무벡스 | 06-05 | 33,800 | 39,150 | +15.83% |
| Elite Set | 020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | 05-29 | 56,100 | 63,800 | +13.73% |
| Elite Set | 088350 | 한화생명 | 06-08 | 4,560 | 4,970 | +8.99% |
| Elite Set | 000150 | 두산 | 05-20 | 1,478,000 | 1,603,000 | +8.46% |
| Elite Set | 006400 | 삼성SDI | 05-20 | 570,000 | 613,000 | +7.54% |
| Elite Set | 005850 | 에스엘 | 06-11 | 63,200 | 67,700 | +7.12% |
| Elite Set | 278470 | 에이피알 | 06-08 | 369,000 | 394,500 | +6.91% |
| Elite Set | 028050 | 삼성E&A | 05-20 | 47,400 | 50,500 | +6.54% |
| Elite Set | 071050 | 한국금융지주 | 05-20 | 232,500 | 245,500 | +5.59% |
| Elite Set | 086790 | 하나금융지주 | 06-01 | 114,900 | 121,000 | +5.31% |
| Elite Set | 016360 | 삼성증권 | 05-20 | 112,700 | 118,500 | +5.15% |
| Elite Set | 062040 | 산일전기 | 06-05 | 221,000 | 231,500 | +4.75% |
| Elite Set | 082920 | 비츠로셀 | 06-10 | 45,150 | 46,900 | +3.88% |
| Elite Set | 483650 | 달바글로벌 | 05-29 | 196,600 | 204,000 | +3.76% |
| Elite Set | 336260 | 두산퓨얼셀 | 06-11 | 70,800 | 73,100 | +3.25% |
| Elite Set | 278470 | 에이피알 | 05-20 | 390,000 | 402,000 | +3.08% |
| Elite Set | 004370 | 농심 | 06-08 | 367,000 | 377,500 | +2.86% |
| Elite Set | 008770 | 호텔신라 | 06-01 | 54,200 | 55,500 | +2.40% |
| Elite Set | 036570 | NC | 06-10 | 257,000 | 263,000 | +2.33% |
| Elite Set | 047040 | 대우건설 | 05-20 | 26,650 | 27,250 | +2.25% |
| Elite Set | 010170 | 대한광통신 | 06-08 | 16,970 | 17,130 | +0.94% |
| Elite Set | 004800 | 효성 | 06-05 | 181,100 | 181,200 | +0.06% |
| Elite Set | 298040 | 효성중공업 | 06-05 | 3,403,000 | 3,376,000 | -0.79% |
| Elite Set | 086280 | 현대글로비스 | 06-05 | 210,500 | 208,500 | -0.95% |
| Elite Set | 028050 | 삼성E&A | 06-05 | 48,350 | 47,600 | -1.55% |
| Elite Set | 011170 | 롯데케미칼 | 06-01 | 78,400 | 76,500 | -2.42% |
| Elite Set | 241560 | 두산밥캣 | 05-28 | 66,800 | 64,700 | -3.14% |
| Elite Set | 010120 | LS ELECTRIC | 06-05 | 230,000 | 222,500 | -3.26% |
| Elite Set | 357780 | 솔브레인 | 05-28 | 399,000 | 362,000 | -9.27% |
| Elite Set | 071050 | 한국금융지주 | 05-28 | 238,500 | 216,000 | -9.43% |
| Elite Set | 240810 | 원익IPS | 05-28 | 108,300 | 97,900 | -9.60% |
| Elite Set | 161890 | 한국콜마 | 05-28 | 85,900 | 77,400 | -9.90% |
| Elite Set | 214450 | 파마리서치 | 05-29 | 295,000 | 262,500 | -11.02% |
| Elite Set | 007340 | DN오토모티브 | 06-01 | 42,550 | 37,850 | -11.05% |
| Elite Set | 267270 | HD건설기계 | 05-28 | 155,200 | 137,700 | -11.28% |
| Elite Set | 058610 | 에스피지 | 06-08 | 97,500 | 86,300 | -11.49% |
| Elite Set | 005490 | POSCO홀딩스 | 06-05 | 392,000 | 346,000 | -11.73% |
| Elite Set | 257720 | 실리콘투 | 05-28 | 37,050 | 32,700 | -11.74% |
| Elite Set | 259960 | 크래프톤 | 05-28 | 254,000 | 224,000 | -11.81% |
| Elite Set | 218410 | RFHIC | 06-01 | 86,900 | 76,500 | -11.97% |
| Elite Set | 103590 | 일진전기 | 05-28 | 95,900 | 84,300 | -12.10% |
| Elite Set | 004800 | 효성 | 05-29 | 196,500 | 172,700 | -12.11% |
| Elite Set | 011210 | 현대위아 | 06-05 | 80,600 | 70,800 | -12.16% |
| Elite Set | 047040 | 대우건설 | 06-02 | 23,000 | 20,150 | -12.39% |
| Elite Set | 028670 | 팬오션 | 05-28 | 5,480 | 4,785 | -12.68% |
| Elite Set | 006260 | LS | 06-05 | 410,500 | 357,000 | -13.03% |
| Elite Set | 082740 | 한화엔진 | 06-02 | 58,400 | 50,700 | -13.18% |
| Elite Set | 004020 | 현대제철 | 06-01 | 39,100 | 33,450 | -14.45% |
| Elite Set | 006800 | 미래에셋증권 | 05-29 | 61,700 | 51,300 | -16.86% |
| Holy Grail | 217590 | 티엠씨 | 06-08 | 16,910 | 22,800 | +34.83% |
| Holy Grail | 092870 | 엑시콘 | 06-08 | 23,300 | 30,800 | +32.19% |
| Holy Grail | 204320 | HL만도 | 06-08 | 50,400 | 65,000 | +28.97% |
| Holy Grail | 061970 | LB세미콘 | 06-08 | 4,135 | 5,290 | +27.93% |
| Holy Grail | 437730 | 삼현 | 06-08 | 42,300 | 53,700 | +26.95% |
| Holy Grail | 036170 | 에이치엠넥스 | 05-29 | 4,020 | 4,990 | +24.13% |
| Holy Grail | 078350 | 한양디지텍 | 06-08 | 22,900 | 28,300 | +23.58% |
| Holy Grail | 058610 | 에스피지 | 05-20 | 102,000 | 125,500 | +23.04% |
| Holy Grail | 019210 | 와이지-원 | 06-08 | 13,030 | 15,930 | +22.26% |
| Holy Grail | 092220 | KEC | 05-29 | 4,675 | 5,560 | +18.93% |
| Holy Grail | 267260 | HD현대일렉트릭 | 06-05 | 957,000 | 1,130,000 | +18.08% |
| Holy Grail | 125210 | 아모그린텍 | 06-08 | 7,860 | 9,260 | +17.81% |
| Holy Grail | 030530 | 원익홀딩스 | 05-20 | 24,700 | 29,000 | +17.41% |
| Holy Grail | 248070 | 솔루엠 | 06-08 | 16,710 | 19,000 | +13.70% |
| Holy Grail | 009540 | HD한국조선해양 | 06-08 | 356,500 | 398,000 | +11.64% |
| Holy Grail | 161890 | 한국콜마 | 06-08 | 77,400 | 86,400 | +11.63% |
| Holy Grail | 218410 | RFHIC | 06-10 | 69,000 | 77,000 | +11.59% |
| Holy Grail | 089010 | 켐트로닉스 | 06-08 | 27,200 | 30,350 | +11.58% |
| Holy Grail | 034020 | 두산에너빌리티 | 05-20 | 100,700 | 112,300 | +11.52% |
| Holy Grail | 016380 | KG스틸 | 06-02 | 5,490 | 6,120 | +11.48% |
| Holy Grail | 078600 | 대주전자재료 | 06-08 | 108,500 | 120,800 | +11.34% |
| Holy Grail | 033240 | 자화전자 | 06-08 | 32,850 | 36,450 | +10.96% |
| Holy Grail | 098460 | 고영 | 06-08 | 27,800 | 30,700 | +10.43% |
| Holy Grail | 178920 | PI첨단소재 | 06-05 | 21,800 | 23,850 | +9.40% |
| Holy Grail | 103590 | 일진전기 | 06-08 | 73,800 | 80,700 | +9.35% |
| Holy Grail | 489790 | 한화비전 | 05-20 | 65,800 | 71,900 | +9.27% |
| Holy Grail | 450080 | 에코프로머티 | 05-20 | 59,200 | 64,600 | +9.12% |
| Holy Grail | 095340 | ISC | 05-20 | 194,400 | 212,000 | +9.05% |
| Holy Grail | 011210 | 현대위아 | 06-10 | 70,600 | 76,900 | +8.92% |
| Holy Grail | 002900 | TYM | 06-08 | 5,950 | 6,480 | +8.91% |
| Holy Grail | 060370 | LS마린솔루션 | 06-08 | 27,850 | 30,300 | +8.80% |
| Holy Grail | 044490 | 태웅 | 05-20 | 37,200 | 40,450 | +8.74% |
| Holy Grail | 097230 | HJ중공업 | 05-20 | 21,000 | 22,800 | +8.57% |
| Holy Grail | 260970 | 에스앤디 | 06-08 | 46,100 | 49,900 | +8.24% |
| Holy Grail | 047040 | 대우건설 | 06-08 | 20,100 | 21,750 | +8.21% |
| Holy Grail | 253590 | 네오셈 | 05-20 | 14,190 | 15,340 | +8.10% |
| Holy Grail | 139130 | iM금융지주 | 06-08 | 16,540 | 17,850 | +7.92% |
| Holy Grail | 004020 | 현대제철 | 06-10 | 32,400 | 34,950 | +7.87% |
| Holy Grail | 281740 | 레이크머티리얼즈 | 05-20 | 17,800 | 19,170 | +7.70% |
| Holy Grail | 402030 | 코난테크놀로지 | 05-20 | 16,020 | 17,180 | +7.24% |
| Holy Grail | 079550 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 06-04 | 722,000 | 772,000 | +6.93% |
| Holy Grail | 077360 | 덕산하이메탈 | 06-01 | 12,150 | 12,990 | +6.91% |
| Holy Grail | 490470 | 세미파이브 | 06-08 | 27,100 | 28,850 | +6.46% |
| Holy Grail | 271560 | 오리온 | 06-01 | 127,500 | 135,500 | +6.27% |
| Holy Grail | 006400 | 삼성SDI | 06-08 | 509,000 | 539,000 | +5.89% |
| Holy Grail | 375500 | DL이앤씨 | 06-02 | 70,200 | 74,200 | +5.70% |
| Holy Grail | 199820 | 제일일렉트릭 | 06-08 | 9,180 | 9,700 | +5.66% |
| Holy Grail | 354320 | 알멕 | 06-08 | 54,400 | 57,400 | +5.51% |
| Holy Grail | 005490 | POSCO홀딩스 | 06-11 | 358,000 | 377,000 | +5.31% |
| Holy Grail | 189300 | 인텔리안테크 | 06-08 | 100,000 | 104,800 | +4.80% |
| Holy Grail | 066970 | 엘앤에프 | 05-20 | 148,500 | 155,100 | +4.44% |
| Holy Grail | 102710 | 이엔에프테크놀로지 | 05-20 | 44,100 | 45,850 | +3.97% |
| Holy Grail | 051910 | LG화학 | 05-20 | 332,000 | 345,000 | +3.92% |
| Holy Grail | 082740 | 한화엔진 | 06-08 | 51,900 | 53,900 | +3.85% |
| Holy Grail | 080580 | 오킨스전자 | 06-02 | 16,480 | 17,070 | +3.58% |
| Holy Grail | 121600 | 나노신소재 | 05-20 | 64,500 | 66,500 | +3.10% |
| Holy Grail | 001040 | CJ | 05-20 | 167,500 | 172,700 | +3.10% |
| Holy Grail | 327260 | RF머트리얼즈 | 06-01 | 72,100 | 74,000 | +2.64% |
| Holy Grail | 267250 | HD현대 | 06-10 | 239,000 | 244,000 | +2.09% |
| Holy Grail | 001440 | 대한전선 | 06-08 | 37,150 | 37,850 | +1.88% |
| Holy Grail | 001510 | SK증권 | 05-29 | 3,245 | 3,300 | +1.69% |
| Holy Grail | 204620 | 글로벌텍스프리 | 05-26 | 4,550 | 4,625 | +1.65% |
| Holy Grail | 232140 | 와이씨 | 05-20 | 16,950 | 17,190 | +1.42% |
| Holy Grail | 0004V0 | 엔비알모션 | 05-20 | 14,890 | 15,040 | +1.01% |
| Holy Grail | 011930 | 신성이엔지 | 05-20 | 26,450 | 26,700 | +0.95% |
| Holy Grail | 050890 | 쏠리드 | 06-08 | 12,730 | 12,790 | +0.47% |
| Holy Grail | 298020 | 효성티앤씨 | 05-20 | 384,000 | 385,500 | +0.39% |
| Holy Grail | 003230 | 삼양식품 | 06-02 | 1,142,000 | 1,145,000 | +0.26% |
| Holy Grail | 425420 | 티에프이 | 06-01 | 44,750 | 44,800 | +0.11% |
| Holy Grail | 365340 | 성일하이텍 | 05-20 | 61,200 | 61,100 | -0.16% |
| Holy Grail | 022100 | 포스코DX | 05-20 | 29,650 | 29,600 | -0.17% |
| Holy Grail | 035510 | 신세계 I&C | 05-20 | 15,930 | 15,890 | -0.25% |
| Holy Grail | 161000 | 애경케미칼 | 06-05 | 10,940 | 10,910 | -0.27% |
| Holy Grail |
오늘 신규 포착은 11건, 이탈은 8건입니다. 이탈 종목의 수익률을 보면, 후성(+17.73%), 자화전자(+10.96%), 일진전기(+9.35%) 등 대부분 플러스 수익률로 마감했습니다. 이는 오늘 강한 장세 속에서 전략적으로 포착된 종목들이 성과를 냈음을 의미합니다. 최근 60일 전략별 성과를 보면, Super Base가 평균 +6.63%로 가장 우수한 반면, QD Pullback은 -11.07%로 부진합니다. Holy Grail은 포착 종목 수가 144개로 가장 많지만 평균 수익률이 -0.38%로 저조합니다. 이 데이터가 말하지 않는 것은, 단기 성과가 좋은 전략이 장기적으로도 유효한지, 그리고 오늘의 강세가 일시적 노이즈인지 구조적 신호인지입니다. 포착 종목군의 반등 여부가 시장 전반의 방향성을 가늠하는 바로미터가 될 수 있습니다.
📊 강세·약세 섹터 종합 리뷰 [1차 발표]
| 지수 | 등락률 |
|---|---|
| 코스피 | +4.63% |
| 코스닥 | +3.22% |
| 순위 | 강세 섹터 | 등락률 | 종목수 | 약세 섹터 | 등락률 | 종목수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전기유틸리티 | +15.13% | 5 | 다각화된통신서비스 | -4.55% | 3 |
| 2 | 카드 | +9.23% | 1 | 부동산 | -0.64% | 27 |
| 3 | 반도체와반도체장비 | +6.27% | 163 | 전문소매 | +0.01% | 6 |
| 4 | 디스플레이패널 | +5.11% | 3 | 기타금융 | +0.31% | 5 |
| 5 | 건설 | +4.70% | 69 | 창업투자 | +0.32% | 59 |
| 순위 | 강세 테마 | 등락률 | 종목수 | 약세 테마 | 등락률 | 종목수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원자력발전소 해체 | +13.14% | 15 | 마이데이터 | -6.26% | 1 |
| 2 | 건설 대표주 | +9.79% | 6 | 스페이스X(SpaceX) | -2.18% | 12 |
| 3 | 자동차 대표주 | +9.32% | 7 | 전자결제(전자화폐) | -1.33% | 2 |
| 4 | 반도체 대표주(생산) | +7.50% | 3 | 해운 | -1.23% | 15 |
| 5 | HBM(고대역폭메모리) | +7.43% | 32 | 육계 | -1.21% | 9 |
강세 섹터는 전기유틸리티(+15.13%)가 압도적이었습니다. 종목 수는 5개에 불과하지만, 등락률이 매우 높아 단일 종목 쏠림 가능성이 있습니다. 반도체와반도체장비(+6.27%)는 163개 종목으로 폭넓게 상승해, 테마 전체의 강세를 확인시켜줍니다. 약세 섹터 중 다각화된통신서비스(-4.55%)는 종목 수가 3개로 적어 대표성을 갖기 어렵습니다. 테마 동향을 보면, 원자력발전소 해체(+13.14%)와 건설 대표주(+9.79%)가 강세를 주도했습니다. 반면 마이데이터(-6.26%)는 종목 수가 1개로 사실상 특정 종목의 영향입니다. 이 데이터가 말하지 않는 것은, 전기유틸리티의 급등이 일회성 재료(원전 정책 등)에 의한 것인지, 구조적 수급 변화에 의한 것인지입니다.
댓글 없음:
댓글 쓰기