🇺🇸 미 증시 마감 컨텍스트 [1차 발표]
미 증시는 반도체주 및 소프트웨어 업종의 약세 전환으로 초반 상승세를 반납하며 마감했습니다. JP모건의 소비 위축 우려가 제기된 가운데, 중동 휴전 유지로 국제유가는 하락했습니다. 금일 한국 장은 엔비디아 및 램리서치 등 미 반도체주 조정에 따른 IT·반도체 섹터의 동반 약세 가능성에 유의해야 하며, 오픈AI의 IPO 본격화 소식에 따른 AI 모멘텀은 계속 주목할 필요가 있습니다.
키워드: #반도체조정, #오픈AI, #유가하락
미 증시는 반도체주와 소프트웨어 업종의 약세 전환으로 초반 상승세를 반납했습니다. JP모건의 소비 위축 우려가 제기된 가운데, 중동 휴전 유지로 국제유가는 하락했습니다. 이는 한국 장에 두 가지 상반된 신호를 남깁니다. 하나는 엔비디아·램리서치 등 미 반도체주의 조정이 국내 IT·반도체 섹터에 동반 약세 압력으로 작용할 가능성입니다. 다른 하나는 오픈AI의 IPO 본격화 소식이 AI 모멘텀을 재점화할 수 있다는 점입니다. 오늘 코스닥 폭등을 주도한 반도체·HBM 테마가 미 반도체 조정을 무시하고 독자적인 흐름을 보인 점은 주목할 만합니다. 다만, 미 증시의 소비 위축 우려는 국내 소비재·내수주에 간접적 부담으로 남아 있습니다. 유가 하락은 정유·화학 업종의 원가 부담을 덜어주는 요인이지만, 동시에 에너지 섹터의 투자 심리를 위축시킬 수 있습니다.
🇰🇷 한국 증시 마감 시점 요약 [합의]
보합권으로 밀렸던 코스피는 장 막판 반등에 성공하며 0.43% 상승 마감했고, 코스닥은 4.76% 폭등하며 기세를 이어갔습니다. 오늘 시장은 반도체, LED, HBM 등 IT 하드웨어 테마가 상승 폭을 키우며 주도력을 굳혔습니다. 반면, 장중 견조했던 생명보험 섹터는 직전 대비 -3.02% 밀리며 차익실현 매물에 상승 탄력이 둔화되었습니다. 육계 테마가 막판 급등세를 보인 점도 특징적입니다.
키워드: #코스닥폭등, #IT하드웨어, #생명보험탄력둔화
오늘 코스피는 장중 -3.37%까지 하락했다가 막판 반등에 성공하며 +0.43%로 마감했습니다. 이는 최근 20일간의 흐름을 고려할 때 의미 있는 패턴입니다. 지난 6월 8일 7484.41까지 급락한 후 6월 9일 +8.18% 반등, 6월 10일 -4.52% 재차 하락, 그리고 오늘 +0.43%로 소폭 반등한 흐름은 전형적인 낙폭 과대 반등 구간에서의 변동성 축소 과정으로 해석할 여지가 있습니다. 코스닥은 +4.76%로 폭등했지만, 이 역시 6월 8일 911.39까지 급락한 후 6월 9일 +6.19%, 6월 10일 -1.67%, 오늘 +4.76%로 아직 변동성 장세를 벗어나지 못하고 있습니다. 오늘 시장의 핵심은 IT 하드웨어 테마가 주도력을 굳힌 반면, 생명보험 섹터가 -3.02% 밀리며 차익실현 매물에 탄력이 둔화된 점입니다. 육계 테마의 막판 급등세는 개별 테마의 일시적 쏠림 가능성에 유의해야 합니다.
📈 장중 모멘텀 추이 [추세]
[지수 시간대별 추이 (DB 수집시간 기준)]
코스피: 09:40 -3.37% → 10:25 -0.27% → 11:45 -1.83% → 12:45 -0.42% → 13:45 +0.70% → 14:55 -0.02% → 15:30 +0.43%
코스닥: 09:40 -1.06% → 10:25 +1.66% → 11:45 +0.23% → 12:45 +2.29% → 13:45 +3.71% → 14:55 +3.66% → 15:30 +4.76%
[당일 누적 브리핑 키워드]
#해운테마, #대안섹터, #SOCAMM | #지수반등, #HBM장비주, #육계스포츠테마 | #변동성재확대, #소캠테마, #방어주순환매 | #코스피복원력, #개별상한가, #자산주강세 | #코스피상승전환, #코스닥폭등, #반도체소부장
오늘 장중 모멘텀은 시간대별로 뚜렷한 패턴을 보였습니다. 코스피는 09:40 -3.37%로 급락 출발했으나 10:25 -0.27%로 빠르게 낙폭을 축소하며 반등 모멘텀을 보였습니다. 이후 11:45 -1.83%로 재차 하락했지만, 12:45 -0.42%, 13:45 +0.70%로 오후 들어 상승 전환에 성공했습니다. 14:55 -0.02%로 다시 밀렸으나 15:30 +0.43%로 막판 반등하며 장을 마감했습니다. 이는 오전 급락 후 오후 들어 외국인·기관의 저가 매수세가 유입된 패턴으로 해석됩니다. 코스닥은 09:40 -1.06%로 출발했지만 10:25 +1.66%로 곧바로 상승 전환했고, 이후 12:45 +2.29%, 13:45 +3.71%로 오후 내내 상승 폭을 확대했습니다. 14:55 +3.66%로 소폭 둔화됐으나 15:30 +4.76%로 마감하며 강한 상승 탄력을 보여줬습니다. 장중 브리핑 키워드로는 #해운테마, #대안섹터, #SOCAMM이 오전에 등장했고, 오후에는 #코스피복원력, #개별상한가, #자산주강세, #코스닥폭등, #반도체소부장이 포착됐습니다. 이는 오전에는 방어적·대안 섹터가 주목받다가 오후 들어 IT·반도체 중심의 위험 선호 심리가 강화된 흐름을 보여줍니다.
🔍 오늘의 전략 포착 및 성과 레포트 [조용한 신호]
오늘 신규 포착 5건 / 이탈 9건 / 성과 검증 대상(어제 이후) 258건 (전체 누적 보유 88건).
| 종목코드 | 종목명 | 전략명 | 포착가 |
|---|---|---|---|
| 074600 | 원익QnC | Smart Flow | 35,650 |
| 003160 | 디아이 | Smart Flow | 28,650 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | Holy Grail | 358,000 |
| 005850 | 에스엘 | Elite Set | 63,200 |
| 336260 | 두산퓨얼셀 | Elite Set | 70,800 |
| 종목코드 | 종목명 | 전략명 | 포착가 | 현재가 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 217590 | 티엠씨 | Holy Grail | 16,910 | 22,800 | +34.83% |
| 336260 | 두산퓨얼셀 | QD Pullback | 73,000 | 70,800 | -3.01% |
| 460860 | 동국제강 | Holy Grail | 9,920 | 8,820 | -11.09% |
| 006405 | 삼성SDI우 | Holy Grail | 249,500 | 220,500 | -11.62% |
| 010820 | 퍼스텍 | Holy Grail | 8,250 | 7,290 | -11.64% |
| 005490 | POSCO홀딩스 | Elite Set | 392,000 | 346,000 | -11.73% |
| 259960 | 크래프톤 | Elite Set | 254,000 | 224,000 | -11.81% |
| 006260 | LS | Elite Set | 410,500 | 357,000 | -13.03% |
| 001740 | SK네트웍스 | Quantum Diamond | 14,170 | 11,900 | -16.02% |
| 전략명 | 포착 종목수 | 평균 수익률 | 합계 수익률 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| Super Base | 6 | +5.32% | +31.92% | 50.00% |
| Elite Set | 51 | -1.74% | -88.86% | 39.22% |
| Holy Grail | 144 | -1.94% | -279.67% | 40.97% |
| Smart Flow | 36 | -2.34% | -84.23% | 33.33% |
| QD Pullback | 12 | -11.20% | -134.45% | 16.67% |
| Quantum Diamond | 9 | -11.85% | -106.63% | 11.11% |
| 전략명 | 종목코드 | 종목명 | 포착일 | 포착가 | 현재가 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite Set | 319660 | 피에스케이 | 06-02 | 89,900 | 149,800 | +66.63% |
| Elite Set | 319400 | 현대무벡스 | 06-05 | 33,800 | 40,800 | +20.71% |
| Elite Set | 204320 | HL만도 | 05-20 | 52,600 | 61,800 | +17.49% |
| Elite Set | 020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | 05-29 | 56,100 | 63,800 | +13.73% |
| Elite Set | 278470 | 에이피알 | 06-08 | 369,000 | 410,500 | +11.25% |
| Elite Set | 000150 | 두산 | 05-20 | 1,478,000 | 1,603,000 | +8.46% |
| Elite Set | 006400 | 삼성SDI | 05-20 | 570,000 | 613,000 | +7.54% |
| Elite Set | 483650 | 달바글로벌 | 05-29 | 196,600 | 211,000 | +7.32% |
| Elite Set | 028050 | 삼성E&A | 05-20 | 47,400 | 50,500 | +6.54% |
| Elite Set | 071050 | 한국금융지주 | 05-20 | 232,500 | 245,500 | +5.59% |
| Elite Set | 016360 | 삼성증권 | 05-20 | 112,700 | 118,500 | +5.15% |
| Elite Set | 088350 | 한화생명 | 06-08 | 4,560 | 4,750 | +4.17% |
| Elite Set | 278470 | 에이피알 | 05-20 | 390,000 | 402,000 | +3.08% |
| Elite Set | 008770 | 호텔신라 | 06-01 | 54,200 | 55,700 | +2.77% |
| Elite Set | 005850 | 에스엘 | 06-11 | 63,200 | 64,900 | +2.69% |
| Elite Set | 047040 | 대우건설 | 05-20 | 26,650 | 27,250 | +2.25% |
| Elite Set | 004370 | 농심 | 06-08 | 367,000 | 375,000 | +2.18% |
| Elite Set | 082920 | 비츠로셀 | 06-10 | 45,150 | 45,800 | +1.44% |
| Elite Set | 036570 | NC | 06-10 | 257,000 | 260,000 | +1.17% |
| Elite Set | 010170 | 대한광통신 | 06-08 | 16,970 | 17,130 | +0.94% |
| Elite Set | 086790 | 하나금융지주 | 06-01 | 114,900 | 114,800 | -0.09% |
| Elite Set | 010120 | LS ELECTRIC | 06-05 | 230,000 | 229,500 | -0.22% |
| Elite Set | 336260 | 두산퓨얼셀 | 06-11 | 70,800 | 70,500 | -0.42% |
| Elite Set | 004800 | 효성 | 06-05 | 181,100 | 176,900 | -2.32% |
| Elite Set | 011170 | 롯데케미칼 | 06-01 | 78,400 | 76,000 | -3.06% |
| Elite Set | 241560 | 두산밥캣 | 05-28 | 66,800 | 64,400 | -3.59% |
| Elite Set | 062040 | 산일전기 | 06-05 | 221,000 | 213,000 | -3.62% |
| Elite Set | 298040 | 효성중공업 | 06-05 | 3,403,000 | 3,246,000 | -4.61% |
| Elite Set | 028050 | 삼성E&A | 06-05 | 48,350 | 45,550 | -5.79% |
| Elite Set | 086280 | 현대글로비스 | 06-05 | 210,500 | 195,800 | -6.98% |
| Elite Set | 357780 | 솔브레인 | 05-28 | 399,000 | 362,000 | -9.27% |
| Elite Set | 071050 | 한국금융지주 | 05-28 | 238,500 | 216,000 | -9.43% |
| Elite Set | 240810 | 원익IPS | 05-28 | 108,300 | 97,900 | -9.60% |
| Elite Set | 161890 | 한국콜마 | 05-28 | 85,900 | 77,400 | -9.90% |
| Elite Set | 214450 | 파마리서치 | 05-29 | 295,000 | 262,500 | -11.02% |
| Elite Set | 007340 | DN오토모티브 | 06-01 | 42,550 | 37,850 | -11.05% |
| Elite Set | 267270 | HD건설기계 | 05-28 | 155,200 | 137,700 | -11.28% |
| Elite Set | 058610 | 에스피지 | 06-08 | 97,500 | 86,300 | -11.49% |
| Elite Set | 005490 | POSCO홀딩스 | 06-05 | 392,000 | 346,000 | -11.73% |
| Elite Set | 257720 | 실리콘투 | 05-28 | 37,050 | 32,700 | -11.74% |
| Elite Set | 259960 | 크래프톤 | 05-28 | 254,000 | 224,000 | -11.81% |
| Elite Set | 218410 | RFHIC | 06-01 | 86,900 | 76,500 | -11.97% |
| Elite Set | 103590 | 일진전기 | 05-28 | 95,900 | 84,300 | -12.10% |
| Elite Set | 004800 | 효성 | 05-29 | 196,500 | 172,700 | -12.11% |
| Elite Set | 011210 | 현대위아 | 06-05 | 80,600 | 70,800 | -12.16% |
| Elite Set | 047040 | 대우건설 | 06-02 | 23,000 | 20,150 | -12.39% |
| Elite Set | 028670 | 팬오션 | 05-28 | 5,480 | 4,785 | -12.68% |
| Elite Set | 006260 | LS | 06-05 | 410,500 | 357,000 | -13.03% |
| Elite Set | 082740 | 한화엔진 | 06-02 | 58,400 | 50,700 | -13.18% |
| Elite Set | 004020 | 현대제철 | 06-01 | 39,100 | 33,450 | -14.45% |
| Elite Set | 006800 | 미래에셋증권 | 05-29 | 61,700 | 51,300 | -16.86% |
| Holy Grail | 217590 | 티엠씨 | 06-08 | 16,910 | 22,800 | +34.83% |
| Holy Grail | 036170 | 에이치엠넥스 | 05-29 | 4,020 | 4,990 | +24.13% |
| Holy Grail | 437730 | 삼현 | 06-08 | 42,300 | 52,400 | +23.88% |
| Holy Grail | 058610 | 에스피지 | 05-20 | 102,000 | 125,500 | +23.04% |
| Holy Grail | 092220 | KEC | 05-29 | 4,675 | 5,560 | +18.93% |
| Holy Grail | 092870 | 엑시콘 | 06-08 | 23,300 | 27,650 | +18.67% |
| Holy Grail | 078350 | 한양디지텍 | 06-08 | 22,900 | 26,900 | +17.47% |
| Holy Grail | 030530 | 원익홀딩스 | 05-20 | 24,700 | 29,000 | +17.41% |
| Holy Grail | 061970 | LB세미콘 | 06-08 | 4,135 | 4,820 | +16.57% |
| Holy Grail | 125210 | 아모그린텍 | 06-08 | 7,860 | 8,960 | +13.99% |
| Holy Grail | 034020 | 두산에너빌리티 | 05-20 | 100,700 | 112,300 | +11.52% |
| Holy Grail | 161890 | 한국콜마 | 06-08 | 77,400 | 86,100 | +11.24% |
| Holy Grail | 139130 | iM금융지주 | 06-08 | 16,540 | 18,320 | +10.76% |
| Holy Grail | 098460 | 고영 | 06-08 | 27,800 | 30,700 | +10.43% |
| Holy Grail | 260970 | 에스앤디 | 06-08 | 46,100 | 50,600 | +9.76% |
| Holy Grail | 019210 | 와이지-원 | 06-08 | 13,030 | 14,260 | +9.44% |
| Holy Grail | 489790 | 한화비전 | 05-20 | 65,800 | 71,900 | +9.27% |
| Holy Grail | 450080 | 에코프로머티 | 05-20 | 59,200 | 64,600 | +9.12% |
| Holy Grail | 095340 | ISC | 05-20 | 194,400 | 212,000 | +9.05% |
| Holy Grail | 044490 | 태웅 | 05-20 | 37,200 | 40,450 | +8.74% |
| Holy Grail | 248070 | 솔루엠 | 06-08 | 16,710 | 18,170 | +8.74% |
| Holy Grail | 097230 | HJ중공업 | 05-20 | 21,000 | 22,800 | +8.57% |
| Holy Grail | 218410 | RFHIC | 06-10 | 69,000 | 74,900 | +8.55% |
| Holy Grail | 271560 | 오리온 | 06-01 | 127,500 | 138,100 | +8.31% |
| Holy Grail | 253590 | 네오셈 | 05-20 | 14,190 | 15,340 | +8.10% |
| Holy Grail | 267260 | HD현대일렉트릭 | 06-05 | 957,000 | 1,033,000 | +7.94% |
| Holy Grail | 078600 | 대주전자재료 | 06-08 | 108,500 | 117,100 | +7.93% |
| Holy Grail | 089010 | 켐트로닉스 | 06-08 | 27,200 | 29,300 | +7.72% |
| Holy Grail | 281740 | 레이크머티리얼즈 | 05-20 | 17,800 | 19,170 | +7.70% |
| Holy Grail | 402030 | 코난테크놀로지 | 05-20 | 16,020 | 17,180 | +7.24% |
| Holy Grail | 077360 | 덕산하이메탈 | 06-01 | 12,150 | 12,990 | +6.91% |
| Holy Grail | 033240 | 자화전자 | 06-08 | 32,850 | 35,000 | +6.54% |
| Holy Grail | 016380 | KG스틸 | 06-02 | 5,490 | 5,820 | +6.01% |
| Holy Grail | 079550 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 06-04 | 722,000 | 764,000 | +5.82% |
| Holy Grail | 103590 | 일진전기 | 06-08 | 73,800 | 77,800 | +5.42% |
| Holy Grail | 009540 | HD한국조선해양 | 06-08 | 356,500 | 375,500 | +5.33% |
| Holy Grail | 066970 | 엘앤에프 | 05-20 | 148,500 | 155,100 | +4.44% |
| Holy Grail | 354320 | 알멕 | 06-08 | 54,400 | 56,800 | +4.41% |
| Holy Grail | 060370 | LS마린솔루션 | 06-08 | 27,850 | 29,050 | +4.31% |
| Holy Grail | 204620 | 글로벌텍스프리 | 05-26 | 4,550 | 4,745 | +4.29% |
| Holy Grail | 178920 | PI첨단소재 | 06-05 | 21,800 | 22,700 | +4.13% |
| Holy Grail | 189300 | 인텔리안테크 | 06-08 | 100,000 | 104,000 | +4.00% |
| Holy Grail | 102710 | 이엔에프테크놀로지 | 05-20 | 44,100 | 45,850 | +3.97% |
| Holy Grail | 080580 | 오킨스전자 | 06-02 | 16,480 | 17,070 | +3.58% |
| Holy Grail | 121600 | 나노신소재 | 05-20 | 64,500 | 66,500 | +3.10% |
| Holy Grail | 001040 | CJ | 05-20 | 167,500 | 172,700 | +3.10% |
| Holy Grail | 003230 | 삼양식품 | 06-02 | 1,142,000 | 1,176,000 | +2.98% |
| Holy Grail | 002900 | TYM | 06-08 | 5,950 | 6,120 | +2.86% |
| Holy Grail | 267250 | HD현대 | 06-10 | 239,000 | 245,500 | +2.72% |
| Holy Grail | 327260 | RF머트리얼즈 | 06-01 | 72,100 | 74,000 | +2.64% |
| Holy Grail | 047040 | 대우건설 | 06-08 | 20,100 | 20,450 | +1.74% |
| Holy Grail | 001510 | SK증권 | 05-29 | 3,245 | 3,300 | +1.69% |
| Holy Grail | 232140 | 와이씨 | 05-20 | 16,950 | 17,190 | +1.42% |
| Holy Grail | 011210 | 현대위아 | 06-10 | 70,600 | 71,600 | +1.42% |
| Holy Grail | 199820 | 제일일렉트릭 | 06-08 | 9,180 | 9,300 | +1.31% |
| Holy Grail | 0004V0 | 엔비알모션 | 05-20 | 14,890 | 15,040 | +1.01% |
| Holy Grail | 011930 | 신성이엔지 | 05-20 | 26,450 | 26,700 | +0.95% |
| Holy Grail | 298020 | 효성티앤씨 | 05-20 | 384,000 | 385,500 | +0.39% |
| Holy Grail | 425420 | 티에프이 | 06-01 | 44,750 | 44,800 | +0.11% |
| Holy Grail | 375500 | DL이앤씨 | 06-02 | 70,200 | 70,200 | +0.00% |
| Holy Grail | 005490 | POSCO홀딩스 | 06-11 | 358,000 | 358,000 | +0.00% |
| Holy Grail | 365340 | 성일하이텍 | 05-20 | 61,200 | 61,100 | -0.16% |
| Holy Grail | 022100 | 포스코DX | 05-20 | 29,650 | 29,600 | -0.17% |
| Holy Grail | 035510 | 신세계 I&C | 05-20 | 15,930 | 15,890 | -0.25% |
| Holy Grail | 001440 | 대한전선 | 06-08 | 37,150 | 36,950 | -0.54% |
| Holy Grail | 490470 | 세미파이브 | 06-08 | 27,100 | 26,950 | -0.55% |
| Holy Grail | 004020 | 현대제철 | 06-10 | 32,400 | 32,150 | -0.77% |
| Holy Grail | 204320 | HL만도 | 06-08 | 50,400 | 50,000 | -0.79% |
| Holy Grail | 199800 | 툴젠 | 05-29 | 48,150 | 47,700 | -0.93% |
| Holy Grail | 166090 | 하나머티리얼즈 | 06-02 | 58,500 | 57,800 | -1.20% |
| Holy Grail | 382800 | 지앤비에스 에코 | 06-05 | 6,450 | 6,330 | -1.86% |
| Holy Grail | 006400 | 삼성SDI | 06-08 | 509,000 | 498,500 | -2.06% |
| Holy Grail | 050890 | 쏠리드 | 06-08 | 12,730 | 12,420 | -2.44% |
| Holy Grail | 126340 | 비나텍 | 06-08 | 106,500 | 103,900 | -2.44% |
| Holy Grail | 030610 | 교보증권 | 06-02 | 11,160 | 10,790 | -3.32% |
| Holy Grail | 082740 | 한화엔진 |
오늘 신규 포착은 5건, 이탈은 9건으로 포착보다 이탈이 많았습니다. 성과 검증 대상은 258건으로 전체 누적 보유 88건입니다. 신규 포착 종목으로는 원익QnC(Smart Flow), 디아이(Smart Flow), POSCO홀딩스(Holy Grail), 에스엘(Elite Set), 두산퓨얼셀(Elite Set)이 있습니다. 이 중 POSCO홀딩스는 오늘 동시에 이탈 종목에도 포함되어 있어(-11.73% 수익률로 이탈), 신규 포착과 이탈이 같은 종목에서 발생한 점이 특징적입니다. 이는 전략 간 시점 차이로 인한 것으로 보입니다. 이탈 종목 중 티엠씨(Holy Grail)는 +34.83%의 높은 수익률로 이탈했으며, 나머지 8건은 모두 마이너스 수익률로 이탈했습니다. 특히 SK네트웍스(Quantum Diamond)는 -16.02%로 가장 큰 손실을 기록했습니다. 최근 60일 전략별 성과를 보면 Super Base가 평균 +5.32%로 유일하게 플러스 수익률을 기록 중이며, 나머지 전략은 모두 마이너스입니다. Elite Set(-1.74%), Holy Grail(-1.94%), Smart Flow(-2.34%)는 비교적 선방했지만, QD Pullback(-11.20%)과 Quantum Diamond(-11.85%)는 큰 손실을 기록 중입니다. 승률은 Super Base가 50.00%로 가장 높고, Quantum Diamond가 11.11%로 가장 낮습니다.
📊 강세·약세 섹터 종합 리뷰 [1차 발표]
| 지수 | 등락률 |
|---|---|
| 코스피 | +0.43% |
| 코스닥 | +4.76% |
| 순위 | 강세 섹터 | 등락률 | 종목수 | 약세 섹터 | 등락률 | 종목수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도체와반도체장비 | +6.42% | 163 | 디스플레이패널 | -1.30% | 3 |
| 2 | 생명보험 | +4.50% | 5 | 항공화물운송과물류 | -0.95% | 13 |
| 3 | 다각화된통신서비스 | +3.71% | 3 | 출판 | -0.78% | 8 |
| 4 | 해운사 | +3.61% | 11 | 전기장비 | -0.60% | 32 |
| 5 | 가구 | +3.29% | 10 | 은행 | -0.52% | 10 |
| 순위 | 강세 테마 | 등락률 | 종목수 | 약세 테마 | 등락률 | 종목수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LED장비 | +10.53% | 10 | 은행 | -3.76% | 3 |
| 2 | 소캠(SOCAMM) | +10.44% | 11 | 건설 대표주 | -1.78% | 6 |
| 3 | 육계 | +10.15% | 9 | 항공/저가 항공사(LCC) | -1.37% | 15 |
| 4 | HBM(고대역폭메모리) | +7.89% | 32 | 클라우드 컴퓨팅 | -1.28% | 8 |
| 5 | 2차전지(LFP/리튬인산철) | +7.88% | 4 | 자동차 대표주 | -1.15% | 7 |
오늘 강세 섹터는 반도체와반도체장비(+6.42%, 163종목)가 압도적이었습니다. 종목 수가 163개에 달해 단일 종목 쏠림이 아닌 섹터 전반의 강세임을 확인할 수 있습니다. 생명보험(+4.50%, 5종목)은 종목 수가 적어 개별 종목 영향이 클 가능성이 있습니다. 다각화된통신서비스(+3.71%, 3종목)와 해운사(+3.61%, 11종목)도 강세를 보였습니다. 테마별로는 LED장비(+10.53%, 10종목), 소캠(SOCAMM)(+10.44%, 11종목), 육계(+10.15%, 9종목)가 10% 이상 급등했습니다. HBM(+7.89%, 32종목)과 2차전지(LFP)(+7.88%, 4종목)도 강세였습니다. 반면 약세 섹터는 디스플레이패널(-1.30%, 3종목), 항공화물운송과물류(-0.95%, 13종목), 출판(-0.78%, 8종목), 전기장비(-0.60%, 32종목), 은행(-0.52%, 10종목) 순이었습니다. 테마별로는 은행(-3.76%, 3종목), 건설 대표주(-1.78%, 6종목), 항공/LCC(-1.37%, 15종목)가 약세를 보였습니다. 주목할 점은 전기장비 섹터가 32종목으로 종목 수가 많음에도 -0.60%로 약세를 보인 반면, 반도체 섹터는 163종목이 +6.42%로 강세를 보이며 자금이 IT 하드웨어로 집중됐음을 보여줍니다.
댓글 없음:
댓글 쓰기