- FOMC 앞둔 관망세 속 반도체·AI 강세는 한국 장중 반도체 테마 상승의 배경. 다음 거래일 연준 메시지가 매파로 기울면 오늘 상승분 일부 반납 가능.
- 코스피는 7거래일 연속 상승 후 소폭 조정, 코스닥은 하락 추세 강화. 다음 거래일 LG전자·현대모비스 등 대형주 거래대금이 20일 평균을 밑돌면 코스피 추가 조정 신호로 해석.
- 코스피는 오전 강세→오후 급락→장후반 회복의 'V자' 패턴, 코스닥은 시간당 낙폭 확대. 다음 거래일 오후 외국인·기관 순매수 전환 여부가 반등 탄력성의 분수령.
- 전략별 평균 수익률은 대부분 마이너스(-)이나, HL만도·LB세미콘 등 개별 이탈 종목이 고수익. 다음 거래일 신규 포착 종목들의 반등 없이 추가 하락 시 전략 전반의 매도 압력 지속으로 해석.
- 음료·생명보험 등 방어주 강세, 은행·우주항공 등 경기민감주 약세는 전형적 risk-off 패턴. 다음 거래일 MLCC·주류업 테마의 거래대금 순위가 10위권 밖으로 밀리면 일회성 테마로 판단.
🇺🇸 미 증시 마감 컨텍스트 [1차 발표]
미 증시는 FOMC 결과 발표를 앞두고 혼조세로 마감했습니다. 투자자들은 금리 경로에 대한 연준의 메시지에 주목하며 관망세를 보였습니다.
개별 기업 중에서는 테슬라의 긍정적 판매 전망, ASML, 브로드컴 등 반도체 및 AI 관련 기술주들이 강세를 보였습니다. 이는 한국 증시의 반도체, AI, 2차전지 관련주에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
키워드: #FOMC, #반도체, #AI, #테슬라, #2차전지
미 증시는 FOMC 결과 발표를 앞두고 혼조세로 마감했습니다. 투자자들은 금리 경로에 대한 연준의 메시지에 주목하며 관망세를 보였습니다. 개별 기업 중에서는 테슬라의 긍정적 판매 전망, ASML, 브로드컴 등 반도체 및 AI 관련 기술주들이 강세를 보였습니다. 이는 한국 증시의 반도체, AI, 2차전지 관련주에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, FOMC라는 매크로 이벤트가 임박한 상황에서 관망세가 우세했다는 점은 주목할 만합니다. 한국 증시가 오늘 장중 반도체 테마를 중심으로 강한 움직임을 보였으나, 이는 미 증시 기술주 강세의 영향이 선반영된 것일 수 있습니다. 다음 거래일 FOMC 결과에 따라 방향성이 결정될 가능성이 높아, 결과 발표 전까지는 신규 베팅을 자제하는 것이 신중한 접근으로 보입니다.
🇰🇷 한국 증시 마감 시점 요약 [합의]
장 마감 시점, 코스피는 낙폭을 -0.13%로 줄여 방어에 성공했으나 코스닥은 -3.43%로 급락하며 양 지수 간 희비가 갈렸습니다. 장 후반 주요 변화로, 직전까지 상승을 주도하던 생명보험 섹터는 모멘텀이 다소 둔화(-0.96%p)되었습니다. 반면, 보해양조 상한가로 힘을 얻은 주류·음료 업종과 한울반도체 급등세가 이끈 MLCC 테마가 장 막판 강한 수급을 흡수하며 상승세를 굳혔습니다. 대형주 방어 속 개별 테마 순환매 양상입니다.
키워드: #코스닥급락, #생명보험모멘텀둔화, #테마순환매
오늘 코스피는 -0.13%로 낙폭을 줄이며 방어에 성공했으나, 코스닥은 -3.43%로 급락하며 양 지수 간 희비가 극명하게 갈렸습니다. 최근 20일 흐름을 보면, 코스피는 6월 10일 7730.82에서 6월 18일 9063.84까지 7거래일 연속 상승하며 강한 상승 추세를 형성했고, 오늘은 그 추세 속에서 소폭 조정을 받은 모양새입니다. 반면 코스닥은 6월 18일 -3.01%에 이어 오늘 -3.43%로 추가 하락하며, 6월 12일 고점(1029.05) 이후 하락 추세가 강화되고 있습니다. 장 후반 생명보험 섹터의 모멘텀이 다소 둔화(-0.96%p)된 반면, 보해양조 상한가로 힘을 얻은 주류·음료 업종과 한울반도체 급등세가 이끈 MLCC 테마가 장 막판 강한 수급을 흡수하며 상승세를 굳혔습니다. 대형주 방어 속 개별 테마 순환매 양상으로, 코스닥의 추가 하락이 코스피로 전이될지가 관건입니다.
📈 장중 모멘텀 추이 [추세]
[지수 시간대별 추이 (DB 수집시간 기준)]
코스피: 09:40 +2.79% → 10:25 +3.44% → 11:45 +2.62% → 12:45 -0.55% → 13:45 -1.68% → 14:55 -0.32% → 15:30 -0.13%
코스닥: 09:40 -1.63% → 10:25 -2.09% → 11:45 -2.85% → 12:45 -4.47% → 13:45 -5.08% → 14:55 -4.26% → 15:30 -3.43%
[당일 누적 브리핑 키워드]
#KOSPI강세, #KOSDAQ하락, #신흥주도테마 | #KOSPI상승강화, #지수차별화, #주도테마지속 | #KOSPI상승둔화, #코스닥급락, #반도체강세 | #시장급반전, #생명보험견조, #반도체테마강세 | #지수급락, #투심악화, #테마차별화
장중 모멘텀 추이를 보면, 코스피는 오전 10시 25분 +3.44%까지 상승했다가 오후 1시 45분 -1.68%로 급반전한 뒤, 장 막판 다시 -0.13%로 낙폭을 축소했습니다. 이는 오전의 강한 상승 모멘텀이 오후 들어 매물 출회로 전환됐다가, 장 후반 저가 매수세가 유입된 패턴입니다. 반면 코스닥은 장중 내내 하락 폭을 키우다 오후 1시 45분 -5.08%까지 밀렸고, 이후 소폭 회복했으나 -3.43%로 마감했습니다. 코스닥은 오전 9시 40분 -1.63%에서 시작해 시간이 갈수록 낙폭이 확대되는 '하락 모멘텀 가속' 패턴을 보였습니다. 특히 오후 12시 45분부터 1시 45분 사이 코스닥이 -4.47%에서 -5.08%로 추가 하락한 구간은, 기관이나 외국인의 일괄 매도 가능성을 시사합니다. 오전 대비 오후의 수급 변화가 핵심입니다.
🔍 오늘의 전략 포착 및 성과 레포트 [조용한 신호]
오늘 신규 포착 10건 / 이탈 18건 / 성과 검증 대상(어제 이후) 296건 (전체 누적 보유 52건).
| 종목코드 | 종목명 | 전략명 | 포착가 |
|---|---|---|---|
| 482630 | 삼양엔씨켐 | Smart Flow | 19,030 |
| 332570 | PS일렉트로닉스 | Holy Grail | 6,750 |
| 006110 | 삼아알미늄 | Holy Grail | 50,000 |
| 480020 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성 | Holy Grail | 12,150 |
| 454910 | 두산로보틱스 | Elite Set | 101,800 |
| 295310 | 에이치브이엠 | Holy Grail | 61,300 |
| 017670 | SK텔레콤 | Elite Set | 94,900 |
| 389500 | 에스비비테크 | Holy Grail | 48,500 |
| 336570 | 원텍 | Holy Grail | 5,840 |
| 187790 | 나노 | Holy Grail | 3,885 |
| 종목코드 | 종목명 | 전략명 | 포착가 | 현재가 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 204320 | HL만도 | Holy Grail | 50,400 | 66,800 | +32.54% |
| 061970 | LB세미콘 | Holy Grail | 4,135 | 4,980 | +20.44% |
| 005850 | 에스엘 | Elite Set | 63,200 | 68,500 | +8.39% |
| 089010 | 켐트로닉스 | Holy Grail | 27,200 | 27,900 | +2.57% |
| 001440 | 대한전선 | Holy Grail | 37,150 | 37,925 | +2.09% |
| 028100 | 동아지질 | Smart Flow | 16,080 | 16,250 | +1.06% |
| 077970 | STX엔진 | Holy Grail | 33,650 | 34,000 | +1.04% |
| 011200 | HMM | Smart Flow | 20,050 | 20,150 | +0.50% |
| 016380 | KG스틸 | Holy Grail | 5,490 | 5,510 | +0.36% |
| 199820 | 제일일렉트릭 | Holy Grail | 9,180 | 9,200 | +0.22% |
| 전략명 | 포착 종목수 | 평균 수익률 | 합계 수익률 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| Super Base | 6 | +6.63% | +39.81% | 66.67% |
| Elite Set | 53 | -0.43% | -23.02% | 47.17% |
| Holy Grail | 155 | -0.75% | -116.91% | 47.74% |
| Smart Flow | 59 | -3.38% | -199.42% | 33.90% |
| Quantum Diamond | 11 | -9.19% | -101.07% | 18.18% |
| QD Pullback | 12 | -11.03% | -132.41% | 16.67% |
| 전략명 | 종목코드 | 종목명 | 포착일 | 포착가 | 현재가 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite Set | 319660 | 피에스케이 | 06-02 | 89,900 | 159,300 | +77.20% |
| Elite Set | 088350 | 한화생명 | 06-08 | 4,560 | 5,440 | +19.30% |
| Elite Set | 204320 | HL만도 | 05-20 | 52,600 | 61,800 | +17.49% |
| Elite Set | 020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | 05-29 | 56,100 | 63,800 | +13.73% |
| Elite Set | 298040 | 효성중공업 | 06-05 | 3,403,000 | 3,855,000 | +13.28% |
| Elite Set | 000150 | 두산 | 05-20 | 1,478,000 | 1,603,000 | +8.46% |
| Elite Set | 005850 | 에스엘 | 06-11 | 63,200 | 68,500 | +8.39% |
| Elite Set | 036570 | NC | 06-10 | 257,000 | 277,000 | +7.78% |
| Elite Set | 006400 | 삼성SDI | 05-20 | 570,000 | 613,000 | +7.54% |
| Elite Set | 086790 | 하나금융지주 | 06-01 | 114,900 | 123,500 | +7.48% |
| Elite Set | 004800 | 효성 | 06-05 | 181,100 | 193,800 | +7.01% |
| Elite Set | 278470 | 에이피알 | 06-08 | 369,000 | 394,500 | +6.91% |
| Elite Set | 028050 | 삼성E&A | 05-20 | 47,400 | 50,500 | +6.54% |
| Elite Set | 062040 | 산일전기 | 06-05 | 221,000 | 234,500 | +6.11% |
| Elite Set | 086280 | 현대글로비스 | 06-05 | 210,500 | 222,500 | +5.70% |
| Elite Set | 071050 | 한국금융지주 | 05-20 | 232,500 | 245,500 | +5.59% |
| Elite Set | 010120 | LS ELECTRIC | 06-05 | 230,000 | 242,500 | +5.43% |
| Elite Set | 016360 | 삼성증권 | 05-20 | 112,700 | 118,500 | +5.15% |
| Elite Set | 483650 | 달바글로벌 | 05-29 | 196,600 | 204,000 | +3.76% |
| Elite Set | 278470 | 에이피알 | 05-20 | 390,000 | 402,000 | +3.08% |
| Elite Set | 028050 | 삼성E&A | 06-05 | 48,350 | 49,600 | +2.59% |
| Elite Set | 047040 | 대우건설 | 05-20 | 26,650 | 27,250 | +2.25% |
| Elite Set | 008770 | 호텔신라 | 06-01 | 54,200 | 55,000 | +1.48% |
| Elite Set | 010170 | 대한광통신 | 06-08 | 16,970 | 17,130 | +0.94% |
| Elite Set | 319400 | 현대무벡스 | 06-05 | 33,800 | 34,100 | +0.89% |
| Elite Set | 017670 | SK텔레콤 | 06-19 | 94,900 | 94,900 | +0.00% |
| Elite Set | 454910 | 두산로보틱스 | 06-19 | 101,800 | 101,800 | +0.00% |
| Elite Set | 004370 | 농심 | 06-08 | 367,000 | 364,000 | -0.82% |
| Elite Set | 011170 | 롯데케미칼 | 06-01 | 78,400 | 76,700 | -2.17% |
| Elite Set | 241560 | 두산밥캣 | 05-28 | 66,800 | 65,300 | -2.25% |
| Elite Set | 082920 | 비츠로셀 | 06-10 | 45,150 | 43,600 | -3.43% |
| Elite Set | 336260 | 두산퓨얼셀 | 06-11 | 70,800 | 64,300 | -9.18% |
| Elite Set | 357780 | 솔브레인 | 05-28 | 399,000 | 362,000 | -9.27% |
| Elite Set | 071050 | 한국금융지주 | 05-28 | 238,500 | 216,000 | -9.43% |
| Elite Set | 240810 | 원익IPS | 05-28 | 108,300 | 97,900 | -9.60% |
| Elite Set | 161890 | 한국콜마 | 05-28 | 85,900 | 77,400 | -9.90% |
| Elite Set | 214450 | 파마리서치 | 05-29 | 295,000 | 262,500 | -11.02% |
| Elite Set | 007340 | DN오토모티브 | 06-01 | 42,550 | 37,850 | -11.05% |
| Elite Set | 267270 | HD건설기계 | 05-28 | 155,200 | 137,700 | -11.28% |
| Elite Set | 058610 | 에스피지 | 06-08 | 97,500 | 86,300 | -11.49% |
| Elite Set | 005490 | POSCO홀딩스 | 06-05 | 392,000 | 346,000 | -11.73% |
| Elite Set | 257720 | 실리콘투 | 05-28 | 37,050 | 32,700 | -11.74% |
| Elite Set | 259960 | 크래프톤 | 05-28 | 254,000 | 224,000 | -11.81% |
| Elite Set | 218410 | RFHIC | 06-01 | 86,900 | 76,500 | -11.97% |
| Elite Set | 103590 | 일진전기 | 05-28 | 95,900 | 84,300 | -12.10% |
| Elite Set | 004800 | 효성 | 05-29 | 196,500 | 172,700 | -12.11% |
| Elite Set | 011210 | 현대위아 | 06-05 | 80,600 | 70,800 | -12.16% |
| Elite Set | 047040 | 대우건설 | 06-02 | 23,000 | 20,150 | -12.39% |
| Elite Set | 028670 | 팬오션 | 05-28 | 5,480 | 4,785 | -12.68% |
| Elite Set | 006260 | LS | 06-05 | 410,500 | 357,000 | -13.03% |
| Elite Set | 082740 | 한화엔진 | 06-02 | 58,400 | 50,700 | -13.18% |
| Elite Set | 004020 | 현대제철 | 06-01 | 39,100 | 33,450 | -14.45% |
| Elite Set | 006800 | 미래에셋증권 | 05-29 | 61,700 | 51,300 | -16.86% |
| Holy Grail | 019210 | 와이지-원 | 06-08 | 13,030 | 22,600 | +73.45% |
| Holy Grail | 217590 | 티엠씨 | 06-08 | 16,910 | 22,800 | +34.83% |
| Holy Grail | 204320 | HL만도 | 06-08 | 50,400 | 66,800 | +32.54% |
| Holy Grail | 036170 | 에이치엠넥스 | 05-29 | 4,020 | 4,990 | +24.13% |
| Holy Grail | 058610 | 에스피지 | 05-20 | 102,000 | 125,500 | +23.04% |
| Holy Grail | 079550 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 06-04 | 722,000 | 882,000 | +22.16% |
| Holy Grail | 061970 | LB세미콘 | 06-08 | 4,135 | 4,980 | +20.44% |
| Holy Grail | 092220 | KEC | 05-29 | 4,675 | 5,560 | +18.93% |
| Holy Grail | 092870 | 엑시콘 | 06-08 | 23,300 | 27,700 | +18.88% |
| Holy Grail | 030530 | 원익홀딩스 | 05-20 | 24,700 | 29,000 | +17.41% |
| Holy Grail | 009540 | HD한국조선해양 | 06-08 | 356,500 | 417,500 | +17.11% |
| Holy Grail | 204620 | 글로벌텍스프리 | 05-26 | 4,550 | 5,310 | +16.70% |
| Holy Grail | 125210 | 아모그린텍 | 06-08 | 7,860 | 9,070 | +15.39% |
| Holy Grail | 082740 | 한화엔진 | 06-08 | 51,900 | 59,300 | +14.26% |
| Holy Grail | 437730 | 삼현 | 06-08 | 42,300 | 47,850 | +13.12% |
| Holy Grail | 267260 | HD현대일렉트릭 | 06-05 | 957,000 | 1,078,000 | +12.64% |
| Holy Grail | 161890 | 한국콜마 | 06-08 | 77,400 | 86,500 | +11.76% |
| Holy Grail | 078350 | 한양디지텍 | 06-08 | 22,900 | 25,550 | +11.57% |
| Holy Grail | 034020 | 두산에너빌리티 | 05-20 | 100,700 | 112,300 | +11.52% |
| Holy Grail | 033240 | 자화전자 | 06-08 | 32,850 | 36,450 | +10.96% |
| Holy Grail | 098460 | 고영 | 06-08 | 27,800 | 30,700 | +10.43% |
| Holy Grail | 126340 | 비나텍 | 06-08 | 106,500 | 116,700 | +9.58% |
| Holy Grail | 011210 | 현대위아 | 06-10 | 70,600 | 77,300 | +9.49% |
| Holy Grail | 103590 | 일진전기 | 06-08 | 73,800 | 80,700 | +9.35% |
| Holy Grail | 489790 | 한화비전 | 05-20 | 65,800 | 71,900 | +9.27% |
| Holy Grail | 450080 | 에코프로머티 | 05-20 | 59,200 | 64,600 | +9.12% |
| Holy Grail | 095340 | ISC | 05-20 | 194,400 | 212,000 | +9.05% |
| Holy Grail | 006400 | 삼성SDI | 06-08 | 509,000 | 555,000 | +9.04% |
| Holy Grail | 044490 | 태웅 | 05-20 | 37,200 | 40,450 | +8.74% |
| Holy Grail | 097230 | HJ중공업 | 05-20 | 21,000 | 22,800 | +8.57% |
| Holy Grail | 002900 | TYM | 06-08 | 5,950 | 6,440 | +8.24% |
| Holy Grail | 047040 | 대우건설 | 06-08 | 20,100 | 21,750 | +8.21% |
| Holy Grail | 248070 | 솔루엠 | 06-08 | 16,710 | 18,080 | +8.20% |
| Holy Grail | 253590 | 네오셈 | 05-20 | 14,190 | 15,340 | +8.10% |
| Holy Grail | 218410 | RFHIC | 06-10 | 69,000 | 74,500 | +7.97% |
| Holy Grail | 139130 | iM금융지주 | 06-08 | 16,540 | 17,850 | +7.92% |
| Holy Grail | 281740 | 레이크머티리얼즈 | 05-20 | 17,800 | 19,170 | +7.70% |
| Holy Grail | 295310 | 에이치브이엠 | 06-19 | 61,300 | 65,800 | +7.34% |
| Holy Grail | 402030 | 코난테크놀로지 | 05-20 | 16,020 | 17,180 | +7.24% |
| Holy Grail | 060370 | LS마린솔루션 | 06-08 | 27,850 | 29,800 | +7.00% |
| Holy Grail | 077360 | 덕산하이메탈 | 06-01 | 12,150 | 12,990 | +6.91% |
| Holy Grail | 178920 | PI첨단소재 | 06-05 | 21,800 | 23,300 | +6.88% |
| Holy Grail | 078600 | 대주전자재료 | 06-08 | 108,500 | 115,200 | +6.18% |
| Holy Grail | 375500 | DL이앤씨 | 06-02 | 70,200 | 74,200 | +5.70% |
| Holy Grail | 271560 | 오리온 | 06-01 | 127,500 | 133,800 | +4.94% |
| Holy Grail | 066970 | 엘앤에프 | 05-20 | 148,500 | 155,100 | +4.44% |
| Holy Grail | 354320 | 알멕 | 06-08 | 54,400 | 56,800 | +4.41% |
| Holy Grail | 102710 | 이엔에프테크놀로지 | 05-20 | 44,100 | 45,850 | +3.97% |
| Holy Grail | 161000 | 애경케미칼 | 06-05 | 10,940 | 11,360 | +3.84% |
| Holy Grail | 033100 | 제룡전기 | 06-05 | 52,800 | 54,700 | +3.60% |
| Holy Grail | 080580 | 오킨스전자 | 06-02 | 16,480 | 17,070 | +3.58% |
| Holy Grail | 051910 | LG화학 | 05-20 | 332,000 | 342,500 | +3.16% |
| Holy Grail | 030610 | 교보증권 | 06-02 | 11,160 | 11,510 | +3.14% |
| Holy Grail | 001040 | CJ | 05-20 | 167,500 | 172,700 | +3.10% |
| Holy Grail | 121600 | 나노신소재 | 05-20 | 64,500 | 66,500 | +3.10% |
| Holy Grail | 260970 | 에스앤디 | 06-08 | 46,100 | 47,500 | +3.04% |
| Holy Grail | 389500 | 에스비비테크 | 06-19 | 48,500 | 49,850 | +2.78% |
| Holy Grail | 187790 | 나노 | 06-19 | 3,885 | 3,990 | +2.70% |
| Holy Grail | 327260 | RF머트리얼즈 | 06-01 | 72,100 | 74,000 | +2.64% |
| Holy Grail | 089010 | 켐트로닉스 | 06-08 | 27,200 | 27,900 | +2.57% |
| Holy Grail | 001440 | 대한전선 | 06-08 | 37,150 | 37,925 | +2.09% |
| Holy Grail | 006110 | 삼아알미늄 | 06-19 | 50,000 | 50,900 | +1.80% |
| Holy Grail | 001510 | SK증권 | 05-29 | 3,245 | 3,300 | +1.69% |
| Holy Grail | 267250 | HD현대 | 06-10 | 239,000 | 243,000 | +1.67% |
| Holy Grail | 232140 | 와이씨 | 05-20 | 16,950 | 17,190 | +1.42% |
| Holy Grail | 004020 | 현대제철 | 06-10 | 32,400 | 32,750 | +1.08% |
| Holy Grail | 077970 | STX엔진 | 06-05 | 33,650 | 34,000 | +1.04% |
| Holy Grail | 0004V0 | 엔비알모션 | 05-20 | 14,890 | 15,040 | +1.01% |
| Holy Grail | 011930 | 신성이엔지 | 05-20 | 26,450 | 26,700 | +0.95% |
| Holy Grail | 336570 | 원텍 | 06-19 | 5,840 |
오늘 신규 포착은 10건, 이탈은 18건이며, 성과 검증 대상은 296건입니다. 최근 60일 전략별 성과를 보면, Super Base가 평균 +6.63%로 가장 우수했으나 포착 종목 수가 6개로 적어 대표성은 낮습니다. Elite Set은 평균 -0.43%로 소폭 손실, Holy Grail은 -0.75%, Smart Flow는 -3.38%로 부진합니다. Quantum Diamond와 QD Pullback은 각각 -9.19%, -11.03%로 큰 손실을 기록했습니다. 오늘 신규 포착 종목 중에서는 삼양엔씨켐(Smart Flow), PS일렉트로닉스(Holy Grail), 삼아알미늄(Holy Grail) 등이 포함됐습니다. 이탈 종목 중 HL만도(+32.54%), LB세미콘(+20.44%) 등은 높은 수익률을 기록하며 청산됐습니다. 전반적으로 전략별 평균 수익률이 마이너스(-)인 상황에서, 개별 종목의 높은 수익률이 전체 성과를 견인하는 구조입니다.
📊 강세·약세 섹터 종합 리뷰 [1차 발표]
| 지수 | 등락률 |
|---|---|
| 코스피 | -0.13% |
| 코스닥 | -3.43% |
| 순위 | 강세 섹터 | 등락률 | 종목수 | 약세 섹터 | 등락률 | 종목수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 음료 | +1.36% | 15 | 전기유틸리티 | -5.40% | 5 |
| 2 | 생명보험 | +1.09% | 5 | 다각화된통신서비스 | -5.30% | 3 |
| 3 | 카드 | -0.10% | 1 | 우주항공과국방 | -4.90% | 32 |
| 4 | 담배 | -0.22% | 1 | 에너지장비및서비스 | -4.72% | 30 |
| 5 | 복합유틸리티 | -0.29% | 1 | 통신장비 | -4.63% | 46 |
| 순위 | 강세 테마 | 등락률 | 종목수 | 약세 테마 | 등락률 | 종목수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLCC(적층세라믹콘덴서) | +3.52% | 10 | 은행 | -13.82% | 3 |
| 2 | 증강현실(AR) | +2.69% | 2 | 강관업체(Steel pipe) | -9.18% | 3 |
| 3 | 주류업(주정 | +2.12% | 11 | 리비안(RIVIAN) | -7.09% | 7 |
| 4 | 에탄올 등) | +2.12% | 11 | 탄소나노튜브(CNT) | -6.75% | 1 |
| 5 | 생명보험 | +2.05% | 12 | 마이데이터 | -6.18% | 1 |
강세 섹터는 음료(+1.36%, 15종목), 생명보험(+1.09%, 5종목)이 상위를 차지했습니다. 테마별로는 MLCC(+3.52%, 10종목), 증강현실(AR)(+2.69%, 2종목), 주류업(+2.12%, 11종목)이 강세를 보였습니다. MLCC 테마는 한울반도체 급등세가 주도한 것으로 보이며, 종목 수 대비 등락률이 높아 단일 종목 쏠림 가능성을 염두에 둬야 합니다. 약세 섹터는 전기유틸리티(-5.40%), 다각화된통신서비스(-5.30%), 우주항공과국방(-4.90%) 순입니다. 테마별로는 은행(-13.82%, 3종목)이 가장 큰 낙폭을 기록했으며, 강관업체(-9.18%), 리비안(-7.09%) 등이 뒤를 이었습니다. 은행 테마의 급락은 금리 인하 기대 후퇴와 관련 있을 수 있습니다. 전반적으로 방어주 성격의 음료·생명보험은 강세, 경기 민감주와 고평가 테마는 약세를 보이며 risk-off(위험 회피) 성향이 뚜렷했습니다.
댓글 없음:
댓글 쓰기