뉴욕 증시는 차기 연준 의장 후보 케빈 워시의 통화정책 구상과 스페이스X IPO 열풍에 주목했습니다. 로우스(Lowe's)의 경고로 소비 둔화 우려가 제기된 가운데, 한국 시장 영향은 반도체와 전기차 섹터에 집중됩니다. 급등 후에도 저평가 분석이 나온 마이크론과 배당을 대폭 늘린 엔비디아 소식은 국내 반도체 주에 호재입니다. 한편 포드가 유럽에서 테슬라·BYD에 맞서 EV 공세를 예고함에 따라 국내 배터리 밸류체인 변동성에 유의할 필요가 있습니다.
키워드: #연준의장, #반도체, #배터리
미 증시에서는 차기 연준 의장 후보 케빈 워시의 통화정책 구상이 화제였습니다. 시장은 새 의장의 정책 방향을 가늠하며 관망세를 보인 것으로 해석됩니다. 같은 시각, 로우스(Lowe's)의 경고는 소비 둔화 우려를 자극했지만, 한국 시장에 미친 직접적 영향은 제한적으로 보입니다. 오히려 주목할 점은 반도체와 전기차 섹터입니다. 급등 후에도 저평가 분석이 나온 마이크론과 배당을 대폭 늘린 엔비디아 소식은 국내 반도체 업종에 긍정적 재료로 작용할 여지가 있습니다. 다만, 포드의 유럽 EV 공세 예고는 국내 배터리 밸류체인에 변동성을 키울 수 있는 요인입니다. 이 부분은 내일 국내 배터리 관련주의 장중 흐름을 통해 검증하는 것이 순서입니다.
장 마감 시점 코스피는 오후 고점(8,110선) 대비 차익 매물을 소화하며 8,047.51(+2.55%)로 안착했습니다. 장 후반 업종별 희비가 엇갈렸습니다. 통신장비 섹터는 직전 대비 0.31%p 상승폭을 키우며 탄력을 더한 반면, 강세 흐름을 보이던 조선 섹터는 0.50%p 밀리며 상승세가 한풀 꺾였습니다. MLCC와 반도체 등 핵심 테마는 추가 변동 없이 견조한 흐름을 유지하며 장을 마쳤습니다.
키워드: #코스피상승, #통신장비모멘텀, #조선차익실현
코스피는 8,047.51(+2.55%)로 마감하며 최근 20일간의 흐름을 살펴보면, 5월 19일 -3.25% 급락 이후 5월 21일 +8.42% 폭등, 이후 5월 22일 +0.41% 소폭 상승을 거쳐 오늘 다시 +2.55% 상승했습니다. 이는 단순한 낙폭 과대 반등을 넘어, 5월 21일의 기록적 급등 이후 상승 추세를 유지하려는 시도로 읽힙니다. 특히 오늘 장 후반, 통신장비 섹터는 상승폭을 키운 반면, 조선 섹터는 차익 실현 매물에 상승폭을 반납했습니다. 이는 업종별 순환매가 진행 중임을 시사합니다. MLCC와 반도체 등 핵심 테마는 견조한 흐름을 유지하며 지수 하단을 지지했습니다. 오늘의 상승이 추세로 이어질지 판단하기 위해 내일 통신장비 섹터의 모멘텀 지속 여부를 확인할 필요가 있습니다.
[지수 시간대별 추이 (DB 수집시간 기준)] 코스피: 10:08 +3.01% → 10:51 +3.00% → 12:13 +3.01% → 13:21 +3.37% → 14:23 +2.73% → 15:30 +2.55% 코스닥: 10:08 +2.17% → 10:51 +1.35% → 12:13 +1.40% → 13:21 +1.22% → 14:23 +1.29% → 15:30 +0.98%
[당일 누적 브리핑 키워드] #코스피급등, #반도체반등, #스페이스X | #코스피독주, #반도체소부장, #MLCC | #순환매, #통신장비, #조선업종 | #코스피_추가상승, #조선_통신장비_강세, #대형주주도 | #상승폭반납, #MLCC독주, #두산강세
장중 모멘텀 추이를 보면, 코스피는 오전 10시경 +3.01%로 고점을 형성한 후 오후 들어 점차 상승폭을 반납하며 +2.55%로 마감했습니다. 반면 코스닥은 오전 10시 +2.17%에서 오후 1시 +1.22%로 상승폭이 축소된 후, 이후 +0.98%로 마감하며 회복하지 못했습니다. 이는 오전의 강한 매수세가 오후로 이어지지 못했고, 특히 코스닥에서 매수 탄력이 약화되었음을 의미합니다. 당일 누적 브리핑 키워드 중 '#코스피독주', '#대형주주도', '#상승폭반납'은 이러한 장중 흐름을 잘 설명합니다. 오전의 모멘텀을 오후에도 유지하지 못했다는 점은, 오늘 상승이 일부 대형주와 특정 테마에 집중된 '쏠림 현상'의 결과일 가능성을 시사합니다.
오늘 신규 포착 7건 / 이탈 12건 / 성과 검증 대상(어제 이후) 64건 (전체 누적 보유 106건).
[오늘의 추천종목]
| 종목코드 | 종목명 | 전략명 | 포착가 |
|---|---|---|---|
| 383310 | 에코프로에이치엔 | Smart Flow | 31,950 |
| 356680 | 엑스게이트 | Quantum Diamond | 27,550 |
| 382840 | 원준 | Smart Flow | 9,230 |
| 420770 | 기가비스 | Quantum Diamond | 143,600 |
| 272290 | 이녹스첨단소재 | Smart Flow | 35,450 |
| 321550 | 티움바이오 | Holy Grail | 7,370 |
| 204620 | 글로벌텍스프리 | Holy Grail | 4,550 |
[오늘의 이탈종목]
| 종목코드 | 종목명 | 전략명 | 포착가 | 현재가 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 032830 | 삼성생명 | Summit Runner | 304,500 | 354,500 | +16.42% |
| 107640 | 한중엔시에스 | Super Base | 47,200 | 52,700 | +11.65% |
| 097230 | HJ중공업 | Holy Grail | 21,000 | 22,800 | +8.57% |
| 000720 | 현대건설 | Elite Set | 143,000 | 153,500 | +7.34% |
| 055550 | 신한지주 | Elite Set | 93,600 | 97,000 | +3.63% |
| 440110 | 파두 | Quantum Diamond | 112,200 | 115,700 | +3.12% |
| 461300 | 아이스크림미디어 | Smart Flow | 17,700 | 18,040 | +1.92% |
| 042420 | 네오위즈홀딩스 | Smart Flow | 22,500 | 22,800 | +1.33% |
| 293480 | 하나제약 | Smart Flow | 9,820 | 9,870 | +0.51% |
| 230360 | 에코마케팅 | Smart Flow | 16,000 | 16,000 | +0.00% |
[최근 60일 전략별 성과 레포트]
| 전략명 | 포착 종목수 | 평균 수익률 | 합계 수익률 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| Super Base | 4 | +21.24% | +84.98% | 100.00% |
| Elite Set | 8 | +12.54% | +100.34% | 87.50% |
| Holy Grail | 34 | +8.77% | +298.10% | 91.18% |
| Smart Flow | 13 | +5.90% | +76.73% | 76.92% |
| Quantum Diamond | 5 | +0.92% | +4.59% | 60.00% |
[최근 60일 성과 대상 종목 리스트]
| 전략명 | 종목코드 | 종목명 | 포착일 | 포착가 | 현재가 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite Set | 204320 | HL만도 | 05-20 | 52,600 | 63,400 | +20.53% |
| Elite Set | 000150 | 두산 | 05-20 | 1,478,000 | 1,781,000 | +20.50% |
| Elite Set | 028050 | 삼성E&A | 05-20 | 47,400 | 54,600 | +15.19% |
| Elite Set | 006400 | 삼성SDI | 05-20 | 570,000 | 642,000 | +12.63% |
| Elite Set | 016360 | 삼성증권 | 05-20 | 112,700 | 126,800 | +12.51% |
| Elite Set | 047040 | 대우건설 | 05-20 | 26,650 | 29,450 | +10.51% |
| Elite Set | 071050 | 한국금융지주 | 05-20 | 232,500 | 252,500 | +8.60% |
| Elite Set | 278470 | 에이피알 | 05-20 | 390,000 | 389,500 | -0.13% |
| Holy Grail | 030530 | 원익홀딩스 | 05-20 | 24,700 | 31,650 | +28.14% |
| Holy Grail | 058610 | 에스피지 | 05-20 | 102,000 | 127,700 | +25.20% |
| Holy Grail | 095340 | ISC | 05-20 | 194,400 | 240,000 | +23.46% |
| Holy Grail | 253590 | 네오셈 | 05-20 | 14,190 | 16,950 | +19.45% |
| Holy Grail | 450080 | 에코프로머티 | 05-20 | 59,200 | 67,500 | +14.02% |
| Holy Grail | 102710 | 이엔에프테크놀로지 | 05-20 | 44,100 | 50,100 | +13.61% |
| Holy Grail | 232140 | 와이씨 | 05-20 | 16,950 | 19,210 | +13.33% |
| Holy Grail | 281740 | 레이크머티리얼즈 | 05-20 | 17,800 | 20,150 | +13.20% |
| Holy Grail | 034020 | 두산에너빌리티 | 05-20 | 100,700 | 112,300 | +11.52% |
| Holy Grail | 0004V0 | 엔비알모션 | 05-20 | 14,890 | 16,600 | +11.48% |
| Holy Grail | 121600 | 나노신소재 | 05-20 | 64,500 | 71,900 | +11.47% |
| Holy Grail | 044490 | 태웅 | 05-20 | 37,200 | 41,300 | +11.02% |
| Holy Grail | 011930 | 신성이엔지 | 05-20 | 26,450 | 29,100 | +10.02% |
| Holy Grail | 005690 | 파미셀 | 05-20 | 15,130 | 16,640 | +9.98% |
| Holy Grail | 489790 | 한화비전 | 05-20 | 65,800 | 72,200 | +9.73% |
| Holy Grail | 017860 | DS단석 | 05-20 | 17,650 | 19,340 | +9.58% |
| Holy Grail | 022100 | 포스코DX | 05-20 | 29,650 | 32,450 | +9.44% |
| Holy Grail | 365340 | 성일하이텍 | 05-20 | 61,200 | 66,800 | +9.15% |
| Holy Grail | 011500 | 한농화성 | 05-20 | 18,560 | 20,200 | +8.84% |
| Holy Grail | 097230 | HJ중공업 | 05-20 | 21,000 | 22,800 | +8.57% |
| Holy Grail | 066970 | 엘앤에프 | 05-20 | 148,500 | 157,600 | +6.13% |
| Holy Grail | 402030 | 코난테크놀로지 | 05-20 | 16,020 | 16,970 | +5.93% |
| Holy Grail | 051910 | LG화학 | 05-20 | 332,000 | 351,000 | +5.72% |
| Holy Grail | 298020 | 효성티앤씨 | 05-20 | 384,000 | 403,500 | +5.08% |
| Holy Grail | 388050 | 지투파워 | 05-20 | 10,910 | 11,390 | +4.40% |
| Holy Grail | 039560 | 다산네트웍스 | 05-20 | 4,095 | 4,240 | +3.54% |
| Holy Grail | 001040 | CJ | 05-20 | 167,500 | 172,900 | +3.22% |
| Holy Grail | 321550 | 티움바이오 | 05-26 | 7,370 | 7,560 | +2.58% |
| Holy Grail | 035510 | 신세계 I&C | 05-20 | 15,930 | 16,250 | +2.01% |
| Holy Grail | 001120 | LX인터내셔널 | 05-20 | 43,550 | 44,300 | +1.72% |
| Holy Grail | 204620 | 글로벌텍스프리 | 05-26 | 4,550 | 4,600 | +1.10% |
| Holy Grail | 065450 | 빅텍 | 05-20 | 4,300 | 4,180 | -2.79% |
| Holy Grail | 037070 | 파세코 | 05-20 | 7,320 | 6,900 | -5.74% |
| Holy Grail | 078160 | 메디포스트 | 05-20 | 13,990 | 13,150 | -6.00% |
| Quantum Diamond | 440110 | 파두 | 05-20 | 112,200 | 115,700 | +3.12% |
| Quantum Diamond | 178320 | 서진시스템 | 05-22 | 77,300 | 78,600 | +1.68% |
| Quantum Diamond | 222800 | 심텍 | 05-22 | 131,800 | 132,800 | +0.76% |
| Quantum Diamond | 356680 | 엑스게이트 | 05-26 | 27,550 | 27,550 | +0.00% |
| Quantum Diamond | 420770 | 기가비스 | 05-26 | 143,600 | 142,200 | -0.97% |
| Smart Flow | 242040 | 나무기술 | 05-22 | 5,040 | 6,290 | +24.80% |
| Smart Flow | 306620 | 지아이에스 | 05-22 | 3,420 | 3,800 | +11.11% |
| Smart Flow | 491000 | 리브스메드 | 05-21 | 67,300 | 74,200 | +10.25% |
| Smart Flow | 049070 | 인탑스 | 05-21 | 19,900 | 21,700 | +9.05% |
| Smart Flow | 056190 | 에스에프에이 | 05-21 | 30,200 | 32,450 | +7.45% |
| Smart Flow | 482630 | 삼양엔씨켐 | 05-21 | 21,050 | 22,300 | +5.94% |
| Smart Flow | 003160 | 디아이 | 05-21 | 31,750 | 33,250 | +4.72% |
| Smart Flow | 461300 | 아이스크림미디어 | 05-20 | 17,700 | 18,040 | +1.92% |
| Smart Flow | 042420 | 네오위즈홀딩스 | 05-20 | 22,500 | 22,800 | +1.33% |
| Smart Flow | 383310 | 에코프로에이치엔 | 05-26 | 31,950 | 32,000 | +0.16% |
| Smart Flow | 230360 | 에코마케팅 | 05-20 | 16,000 | 16,000 | +0.00% |
| Smart Flow | 382840 | 원준 | 05-26 | 9,230 | 9,230 | +0.00% |
| Smart Flow | 272290 | 이녹스첨단소재 | 05-26 | 35,450 | 35,450 | +0.00% |
| Super Base | 358570 | 지아이이노베이션 | 05-20 | 10,360 | 14,140 | +36.49% |
| Super Base | 247540 | 에코프로비엠 | 05-20 | 176,700 | 220,000 | +24.50% |
| Super Base | 064350 | 현대로템 | 05-20 | 190,500 | 214,000 | +12.34% |
| Super Base | 107640 | 한중엔시에스 | 05-20 | 47,200 | 52,700 | +11.65% |
※ 본 정보는 시스템이 설정한 기술적 스캔 로직에 의해 포착된 종목들로, 별도의 매수 추천이나 투자 권유가 아닙니다. 투자 시 손실이 발생할 수 있으며 모든 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
오늘 신규 포착은 7건, 이탈은 12건으로, 포착보다 이탈이 많았습니다. 이는 최근 포착된 종목들이 차익 실현 구간에 진입했음을 의미합니다. 특히 Summit Runner 전략의 삼성생명이 +16.42%로 이탈한 점이 눈에 띕니다. 최근 60일 전략별 성과를 보면, Super Base 전략이 평균 +21.24%로 가장 높은 수익률을 기록 중이며, Elite Set과 Holy Grail도 각각 +12.54%, +8.77%로 준수한 성과를 내고 있습니다. 오늘 신규 포착된 종목들(에코프로에이치엔, 엑스게이트, 원준 등)은 대부분 Smart Flow와 Quantum Diamond 전략에서 나왔습니다. 이 전략들의 최근 60일 평균 수익률이 각각 +5.90%, +0.92%로 상대적으로 낮은 점을 고려하면, 신규 포착 종목들의 향후 수익률이 전략 평균을 상회할 수 있을지가 관건입니다.
[지수 마감]
| 지수 | 등락률 |
|---|---|
| 코스피 | +2.55% |
| 코스닥 | +0.98% |
[섹터 동향 (상·하위)]
| 순위 | 강세 섹터 | 등락률 | 종목수 | 약세 섹터 | 등락률 | 종목수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타금융 | +4.09% | 5 | 가구 | -3.29% | 9 |
| 2 | 통신장비 | +3.67% | 46 | 담배 | -3.14% | 1 |
| 3 | 전문소매 | +2.70% | 6 | 도로와철도운송 | -2.71% | 7 |
| 4 | 복합기업 | +2.31% | 19 | 출판 | -2.48% | 8 |
| 5 | 조선 | +2.13% | 25 | 생명보험 | -2.40% | 5 |
[테마 동향 (상·하위)]
| 순위 | 강세 테마 | 등락률 | 종목수 | 약세 테마 | 등락률 | 종목수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLCC(적층세라믹콘덴서) | +12.24% | 9 | 셰일가스(Shale Gas) | -5.83% | 3 |
| 2 | 국내 상장 중국기업 | +11.65% | 3 | 제습기 | -5.48% | 1 |
| 3 | 양자암호/양자컴퓨팅 | +10.06% | 22 | 서울고속버스터미널 재개발 수혜 | -5.32% | 3 |
| 4 | 반도체 대표주(생산) | +9.90% | 3 | 아스콘(아스팔트 콘크리트) | -4.60% | 5 |
| 5 | 뉴로모픽 반도체 | +7.42% | 7 | 지역화폐 | -4.41% | 1 |
강세 섹터 상위권을 보면, 기타금융(+4.09%), 통신장비(+3.67%), 전문소매(+2.70%) 순입니다. 기타금융은 종목 수가 5개에 불과해 단일 종목 효과를 의심해볼 필요가 있습니다. 반면 통신장비는 46개 종목으로 구성되어 있어, 비교적 폭넓은 상승으로 볼 수 있습니다. 테마별로는 MLCC(+12.24%)가 가장 강했지만, 종목 수가 9개로 적어 특정 종목 쏠림 가능성을 배제할 수 없습니다. 양자암호/양자컴퓨팅 테마는 22개 종목이 +10.06%로 상승하며 폭넓은 강세를 보였습니다. 약세 섹터에서는 가구(-3.29%), 담배(-3.14%) 등 내수 소비 관련 업종이 부진했습니다. 이는 소비 둔화 우려가 일부 업종에 반영된 결과로 보입니다. 전반적으로 강세 섹터와 약세 섹터 간의 온도 차가 커, 자금이 특정 업종으로 쏠리는 '양극화' 현상이 뚜렷합니다.
### 이번 주 같은 시리즈 - 오늘의 QuantSift 마감 — 2026-05-22 — 2026-05-22 - 오늘의 QuantNote 마감 — 2026-05-20 — 2026-05-20

댓글 없음:
댓글 쓰기